30 dni na zwrot pieniędzy

HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16"
64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR

  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 1
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 2
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 3
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 4
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 5
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR 6
Tylko do celów ilustracyjnych
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 1/6
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 2/6
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 3/6
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 4/6
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 5/6
  • HP ZBook Studio 16 G10 | i9-13900H | 16" | 64 GB | 1 TB SSD | WUXGA | FP | Podświetlenie klawiatury | RTX 4080 | Win 11 Pro | FR thumbnail 6/6

Produkt im Moment ausverkauft
Entdecke mehr Laptopy HP

Opis produktu

  • Pojemność

    1000 GB
  • Typ dysku twardego

    SSD
  • Pamięć RAM

    64.0 GB
    DDR5
  • Rozmiar ekranu

    16.0 "
    1920 x 1200 (WUXGA)
  • Procesor

    Intel Core i9-13900H
    6 x 2.60 GHz (P-Core), 8 x 1.90 GHz (E-Core)
  • Liczba rdzeni procesorów

    14

Twój odnowiony produkt

Smartfony refurbed są do 40% tańsze i 100% bardziej ekologiczne. Kup teraz nowego smartfona refurbed™ z min. 12 msc. gwarancji i 30 dniami na darmowe testowanie.

HP ZBook Studio 16 G10 - Opis produktu

Nasze Top Produkty

Proces refurbed

Nasze urządzenia są odnawiane w aż 40 krokach – podsumowaliśmy to w 5 punktach:

Dostawca kupuje używaną elektronikę

Dostawca kupuje używaną elektronikę

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych

Wymiana uszkodzonych części

Wymiana uszkodzonych części

Przygotowanie zewnętrzne

Przygotowanie zewnętrzne

Sprzedaż przez refurbed

Sprzedaż przez refurbed

Często zadawane pytania

Recenzje

Ustawienia plików cookie

Klikając "akceptuj wszystkie pliki cookie" zgadzam się na używanie plików cookie służących do celów analizy oraz trackingu. Korzystamy z nich, aby analizować ruch na stronie oraz dopasowywać wyświetlane treści. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka plików cookie

Ustawienia plików cookie

Zapisz się na nasz newsletter!

Nie przegap żadnej oferty.

Informacje na temat używania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności

Pobierz aplikację refurbed

Dla iOS i Android