Noch keine Bewertung

Nie martw się, nasze urządzenia są obszernie testowane. A 30 dni na zwrot pieniędzy, bez zadawania pytań.

Trotzdem unsicher?

Szczegóły produktu
FAQ

Hercules Pasero Comp I-F5 2022
czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km

  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, image 1 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, image 2 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, image 3 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, image 4 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, image 5 of 5
Tylko do celów ilustracyjnych
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, thumbnail 1 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, thumbnail 2 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, thumbnail 3 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, thumbnail 4 of 5
  • Hercules Pasero Comp I-F5 2022 | czerwony | 28" | 45 cm | 500 - 3000 km, thumbnail 5 of 5
Produkt im Moment ausverkauft
Entdecke mehr E-Bikes
Baterii (Wh)
750 Wh
Dla
unisex
Hamulce
Tektro
Kolor
czerwony
Kryteria zrównoważonego rozwoju
Odnowiony
Kształt ramy
Rower z niskim przekrokiem
Moc
250 Watt
Model (rok)
2022
Przebieg
500 - 3000 km
Przerzutki
Shimano Nexus
Rozmiar kół
28"
Silnik
Brose S Mag FIT

Twój odnowiony produkt

Smartfony refurbed są do 40% tańsze i 100% bardziej ekologiczne. Kup teraz nowego smartfona refurbed™ z min. 12 msc. gwarancji i 30 dniami na darmowe testowanie.

Hercules Pasero Comp I-F5 2022 - Opis produktu

Zapisz się na nasz newsletter!

Nie przegap żadnej oferty.

Informacje na temat używania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności